※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
2面採光
出窓
複層ガラス
全居室複層ガラス
一部フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
シューズボックス
シューズインクローク
インナーバルコニー
庭
庭10坪以上
宅配BOX
主な特徴
地盤調査済
耐震構造
小学校徒歩10分以内
海に近い
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
外壁サイディング
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
新築
増改築設計図書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,590万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県津市藤方 1号棟 | ||
| アクセス | JR紀勢本線『高茶屋』 徒歩33分 (約2630m) 近鉄名古屋線『津』 車19分(約5.9km) JR紀勢本線『津』 バス乗車26分 藤方 停 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 107.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | KS125-0420-57664号 |
| 建物構造 | 木造 カラーベストコロニアル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 実217.75㎡(65.86坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 北側(公道)幅 約3.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域・前面道路幅員制限・土地面積に協定地約17.34㎡含む・延床面積にインナーバルコニー約2.48㎡含む | ||
| 小学区 | 藤水小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 橋南中学校 徒歩29分 (約2250m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR紀勢本線/高茶屋 徒歩33分 (約2630m) 藤水保育園 徒歩11分 (約840m) 藤水小学校 徒歩9分 (約710m) 橋南中学校 徒歩29分 (約2250m) ザ・ビッグ 津藤方店 徒歩4分 (約310m) スーパーセンター津藤方店 TRIAL 徒歩7分 (約540m) フレッシュマーケットベーシック 南が丘店 徒歩24分 (約1880m) サンドラッグ 津藤方店 徒歩7分 (約550m) ドラッグストアコスモス 藤方店 徒歩12分 (約910m) スギ薬局 藤方店 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | ※網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等はオプションとなります ※施工上の都合設計仕様などの変更が生じる場合があります ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします ※ゴミ置き場に関しては近隣住民との話し合いになるため当該物件の前に設置を求められる場合があります |
||
| 物件番号 | 4469929 | 取引態様 | 媒介 |






























