物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
駅まで平坦
セットバック要
南側道路面す
陽当り良好
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 490万円 | 坪単価 | 坪7.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県いなべ市北勢町其原 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『麻生田』 徒歩13分 (約990m) JR関西本線『桑名』 車34分(約19.2km) 近鉄名古屋線『桑名』 車34分(約19.2km) |
||
| 土地面積 | 公226㎡(68.36坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.8m 間口 約31.00m |
| 私道 | セットバック | 要:6.00㎡幅0.2m | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山郷小学校 徒歩17分 (約1310m) | 中学区 | 北勢中学校 徒歩37分 (約2940m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 麻生田駅 徒歩13分 (約990m) 山郷保育園 徒歩5分 (約340m) いなべ市立山郷小学校 徒歩17分 (約1310m) 北勢中学校 徒歩37分 (約2940m) マックスバリュ 北勢店 徒歩48分 (約3790m) スギドラッグ 北勢店 徒歩46分 (約3680m) コメリハード&グリーン北勢店 徒歩5分 (約390m) 特定医療法人北勢会北勢病院 徒歩10分 (約760m) 北勢山郷簡易郵便局 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4048480 | 取引態様 | 媒介 |


















