物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
ゴルフ場が近い
スーパーが近い
整形地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 550万円 | 坪単価 | 坪8.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県四日市市桜新町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄湯の山線『桜』 徒歩34分 (約2670m) 近鉄湯の山線『高角』 徒歩42分 (約3360m) 近鉄湯の山線『菰野』 徒歩51分 (約4070m) 三交バス『桜ヶ口』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公222.67㎡(67.35坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | がけ条例 | ||
| 小学区 | 桜台小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 桜中学校 徒歩21分 (約1650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桜駅 徒歩34分 (約2670m) 桜あおい幼稚園 徒歩33分 (約2580m) 桜台小学校 徒歩13分 (約980m) 桜中学校 徒歩21分 (約1650m) スーパーサンシ 桜花台店 徒歩12分 (約960m) 一号館 桜店 徒歩17分 (約1290m) V・drug 四日市桜花台店 徒歩16分 (約1240m) 桜台中央公園 徒歩14分 (約1070m) 桜郵便局 徒歩22分 (約1700m) 四日市西警察署 桜警察官駐在所 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 備考 | ※上水道引込みあり(給水分担金要す) ※下水道マスあり(受益者負担金不要) ※集中プロパン引込なし |
||
| 物件番号 | 4401704 | 取引態様 | 媒介 |

























