物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
出窓
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
新築
増改築設計図書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
物件概要
| 価格 | 3,290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県四日市市小杉町 1号棟 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『霞ヶ浦』 徒歩34分 (約2690m) 近鉄名古屋線『阿倉川』 徒歩28分 (約2210m) 近鉄名古屋線『近鉄四日市』 バス乗車29分 小杉町 停 徒歩1分 (約80m) 『小杉町』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 105.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-53956号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 実143.6㎡(43.43坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.8m 間口 約7.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・敷地内段差有 | ||
| 小学区 | 大谷台小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 山手中学校 徒歩21分 (約1620m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 近鉄阿倉川駅 徒歩28分 (約2210m) 大谷台保育園 徒歩7分 (約530m) 大谷台小学校 徒歩9分 (約670m) 山手中学校 徒歩21分 (約1620m) 一号館 坂部店 徒歩19分 (約1460m) マックスバリュ阿倉川店 徒歩16分 (約1280m) ドラッグスギヤマ 坂部店 徒歩17分 (約1340m) キリン堂 四日市生桑店 徒歩24分 (約1920m) 垂坂公園・羽津山緑地 徒歩25分 (約1930m) 四日市東坂部郵便局 徒歩26分 (約2070m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4707510 | 取引態様 | 媒介 |















