販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 |
![]() 620万円 |
- |
226.80m2 (68.60坪) |
60%/100% |
|
| 19号地 |
![]() 620万円 |
- |
227.39m2 (68.78坪) |
60%/100% |
|
| 20号地 |
![]() 620万円 |
- |
227.99m2 (68.96坪) |
60%/100% |
|
| 21号地 |
![]() 620万円 |
- |
221.86m2 (67.11坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
開発分譲地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | サクシードタウン長太栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 16戸 | 総区画数 | 21戸 |
| 価格 | 850万円~940万円 | ||
| 最多価格帯 | 800.00万円 ~900.00万円(15戸) | ||
| 交通 |
近鉄名古屋線 長太ノ浦 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 221.86㎡ ~227.99㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 鈴鹿市指令都計 第1505014号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長太小学校 徒歩12分 ~12分 (約899m ~899m) | ||
| 中学校区 | 大木中学校 徒歩16分 ~16分 (約1260m ~1260m) | ||
| 周辺環境情報 |
長太ノ浦駅 徒歩4分 ~ 4分 (約270m ~ 270m) 長太の浦保育園 徒歩5分 ~ 5分 (約340m ~ 340m) マックスバリュ長太の浦店 徒歩9分 ~ 9分 (約680m ~ 680m) 一号舘 楠店 徒歩24分 ~ 24分 (約1870m ~ 1870m) ウエルシア鈴鹿下箕田店 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 鈴鹿長太郵便局 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) JA三重厚生連 鈴鹿厚生病院 徒歩63分 ~ 63分 (約5010m ~ 5010m) |
||
| 備考 | 【上水道】 ・給水加入金(20ミリ口径)147,400円(税込) ・承認工事審査手数料:2,200円 ・工事監督検査手数料:2,100円 【下水道】 ・受益者負担金:547円/㎡ | ||
| 分譲地番号 | 229836 | ||

























