物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
主な特徴
始発駅
2沿線利用可
3沿線以上利用可
海に近い
リバーサイド
ゴルフ場が近い
スーパーが近い
市街地が近い
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,840万円 | 坪単価 | 坪12.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県四日市市大井の川町1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『海山道』 徒歩11分 (約830m) JR関西本線『南四日市』 徒歩29分 (約2300m) 近鉄名古屋線『塩浜』 徒歩26分 (約2020m) |
||
| 土地面積 | 公479㎡(144.89坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 塩浜小学校 徒歩36分 (約2860m) | 中学区 | 塩浜中学校 徒歩35分 (約2750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 近鉄海山道駅 徒歩11分 (約830m) 海山会 海山道保育園 徒歩14分 (約1100m) 塩浜小学校 徒歩36分 (約2860m) 塩浜中学校 徒歩35分 (約2750m) スーパーマーケットバロー 北浜田店 徒歩19分 (約1470m) タチヤ 四日市店 徒歩23分 (約1810m) ココカラファイン 浜田店 徒歩18分 (約1380m) V・drug 日永店 徒歩22分 (約1740m) 四日市曙郵便局 徒歩7分 (約510m) 四日市南警察署 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4390911 | 取引態様 | 専任媒介 |




















