物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
セットバック要
スーパーが近い
市街地が近い
平坦地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 坪単価 | 坪18.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県四日市市別名1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『霞ヶ浦』 徒歩13分 (約1030m) 近鉄名古屋線『阿倉川』 徒歩16分 (約1280m) 近鉄名古屋線『川原町』 徒歩29分 (約2250m) |
||
| 土地面積 | 公498㎡(150.64坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約3.6m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | アパート用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 羽津小学校 徒歩7分 (約540m) | 中学区 | 羽津中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 霞ヶ浦駅 徒歩13分 (約1030m) 羽津幼稚園 徒歩6分 (約420m) 四日市市立羽津小学校 徒歩7分 (約540m) 羽津中学校 徒歩9分 (約720m) マックスバリュ阿倉川店 徒歩7分 (約530m) スーパーマーケットバロー別名店 徒歩11分 (約860m) スギドラッグ別名店 徒歩2分 (約100m) V・drug 四日市羽津店 徒歩4分 (約310m) 四日市羽津郵便局 徒歩7分 (約540m) JCHO四日市羽津医療センター 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | ※告知事項あり ※建物解体更地渡し |
||
| 物件番号 | 4534202 | 取引態様 | 媒介 |



























