※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,490万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
コンロ三口
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
出窓
24時間換気システム
クローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
内装リフォーム済
2沿線利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
瑕疵保証(不動産会社独自)有
物件概要
| 価格 | 2,490万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県いなべ市北勢町麻生田 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『阿下喜』 徒歩22分 (約1760m) 三岐鉄道北勢線『麻生田』 徒歩17分 (約1330m) 三岐鉄道三岐線『丹生川』 徒歩49分 (約3860m) |
||
| 建物面積 | 110.97㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 建物 保証料:買主負担なし |
||
| リフォーム | 【内装】2026年04月 全室クロス |
||
| 土地面積 | 公184.76㎡(55.88坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.5m 間口 約21.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 山郷小学校 徒歩16分 (約1210m) | 中学区 | 北勢中学校 徒歩28分 (約2230m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 麻生田駅 徒歩17分 (約1330m) 山郷保育園 徒歩19分 (約1450m) いなべ市立山郷小学校 徒歩16分 (約1210m) 北勢中学校 徒歩28分 (約2230m) マックスバリュ 北勢店 徒歩39分 (約3050m) コメリハード&グリーン北勢店 徒歩12分 (約910m) 北勢山郷簡易郵便局 徒歩4分 (約290m) 特定医療法人北勢会北勢病院 徒歩5分 (約330m) いなべ市北勢図書館 徒歩23分 (約1770m) いなべ市役所 徒歩35分 (約2780m) |
||
| 備考 | 敷地内に電柱あり | ||
| 物件番号 | 4588534 | 取引態様 | 媒介 |






























