※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,290万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
バス
バス1坪以上
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
出窓
一部フローリング
クローゼット
床下収納
シューズボックス
庭
南庭
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 1,290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県鈴鹿市東玉垣町 | ||
| アクセス | 伊勢鉄道『玉垣』 徒歩35分 (約2780m) 近鉄名古屋線『千代崎』 徒歩20分 (約1570m) 近鉄名古屋線『白子』 徒歩36分 (約2880m) |
||
| 建物面積 | 公97.61㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)08月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公164.27㎡(49.69坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.2m 間口 約20.00m 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約15.00m 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約21.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 玉垣小学校 徒歩18分 (約1390m) | 中学区 | 千代崎中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 千代崎駅 徒歩20分 (約1570m) 鈴鹿市立玉垣保育所 徒歩8分 (約640m) 鈴鹿市立玉垣小学校 徒歩18分 (約1390m) 鈴鹿市立千代崎中学校 徒歩8分 (約600m) スーパーセンタートライアル玉垣店 徒歩11分 (約820m) ザ・ビッグエクストラ 鈴鹿玉垣店 徒歩15分 (約1170m) スギドラッグ 玉垣店 徒歩7分 (約560m) V・drug 岸岡店 徒歩11分 (約820m) 玉垣中央公園 徒歩15分 (約1130m) JA三重厚生連 鈴鹿厚生病院 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | ※セキスイハイム施工、軽量鉄骨造、オール電化物件 | ||
| 物件番号 | 4633951 | 取引態様 | 売主 |
値下げ物件






















