物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
ダウンライト
リビング階段
太陽光発電システム
LDK18畳以上
フローリング
床下収納
庭
南庭
ウッドデッキ
主な特徴
南向
前道6m以上
高台に立地
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
区画整理地内
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,049万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県桑名市大字星川 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『星川』 徒歩7分 (約540m) 三岐鉄道北勢線『七和』 徒歩25分 (約2000m) 三岐鉄道北勢線『在良』 徒歩24分 (約1910m) |
||
| 建物面積 | 94.8㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公173.25㎡(52.40坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 七和小学校 徒歩16分 (約1260m) | 中学区 | 正和中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 星川駅 徒歩5分 (約330m) あけぼの保育園 徒歩6分 (約420m) 桑名市立七和小学校 徒歩22分 (約1750m) 桑名市立正和中学校 徒歩13分 (約1000m) MEGAドン・キホーテUNY 星川店 徒歩6分 (約420m) ロピア 桑名サンシティ店 徒歩9分 (約710m) スギ薬局星川店 徒歩8分 (約580m) コメリPRO桑名店 徒歩5分 (約390m) 桑名在良郵便局 徒歩14分 (約1100m) 野田公園 徒歩26分 (約2060m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4745898 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















