※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
出窓
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
庭
庭10坪以上
主な特徴
南向
2沿線利用可
海に近い
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
平坦地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県四日市市楠町南五味塚 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『楠』 徒歩12分 (約930m) 近鉄名古屋線『北楠』 徒歩28分 (約2190m) 近鉄名古屋線『塩浜』 徒歩50分 (約4000m) |
||
| 建物面積 | 98.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第HPA-25-12410-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 実177.03㎡(53.55坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.1m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・前面道路幅員制限・建物面積に別途ルーフバルコニー約4.86平米有り | ||
| 小学区 | 楠小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 楠中学校 徒歩22分 (約1710m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 楠駅 徒歩12分 (約930m) 四日市市立 楠こども園 徒歩22分 (約1720m) 楠小学校 徒歩23分 (約1800m) 楠中学校 徒歩22分 (約1710m) 一号舘 楠店 徒歩12分 (約940m) マックスバリュ長太の浦店 徒歩28分 (約2240m) クスリのアオキ 楠店 徒歩27分 (約2100m) ドラッグセイムス北楠店 徒歩30分 (約2360m) 楠郵便局 徒歩9分 (約710m) 楠中央緑地 徒歩22分 (約1740m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4524302 | 取引態様 | 媒介 |




















